ราคาย้อนหลัง จาก 04 มกราคม 2564 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28/01/2564 to 10/02/2564) |
60.75 | 65.00 | 57.50 | 63.75 | 153,086,600 | 9,475,854,725 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (29/12/2563 to 27/01/2564) |
58.00 | 65.25 | 57.00 | 61.50 | 413,665,000 | 25,638,624,225 |
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
25/02/2564 | 62.75 | 64.25 | 62.50 | 62.75 | 22,646,300 | 1,431,996,175 |
24/02/2564 | 64.25 | 64.50 | 62.50 | 62.75 | 19,190,300 | 1,211,832,725 |
23/02/2564 | 63.25 | 64.50 | 62.50 | 64.00 | 17,676,400 | 1,127,913,350 |
22/02/2564 | 63.75 | 64.25 | 62.00 | 62.25 | 15,096,500 | 947,557,600 |
19/02/2564 | 65.00 | 65.00 | 63.00 | 63.50 | 17,198,800 | 1,100,194,975 |
18/02/2564 | 65.75 | 66.00 | 65.00 | 65.50 | 13,607,600 | 890,856,500 |
17/02/2564 | 66.00 | 66.75 | 65.00 | 65.50 | 22,032,700 | 1,446,729,425 |
16/02/2564 | 65.00 | 67.00 | 64.75 | 66.25 | 43,813,800 | 2,891,759,150 |
15/02/2564 | 64.00 | 64.50 | 63.75 | 64.00 | 10,098,700 | 647,864,400 |
11/02/2564 | 64.00 | 64.00 | 63.00 | 63.25 | 7,341,100 | 465,808,850 |
10/02/2564 | 64.75 | 64.75 | 63.50 | 63.75 | 13,164,000 | 844,593,750 |
09/02/2564 | 64.00 | 65.00 | 63.75 | 64.75 | 26,508,000 | 1,709,426,600 |
08/02/2564 | 62.50 | 63.50 | 62.50 | 63.00 | 13,725,700 | 866,857,475 |
05/02/2564 | 62.50 | 62.75 | 61.75 | 62.00 | 10,188,400 | 633,383,750 |
04/02/2564 | 61.50 | 62.75 | 61.50 | 62.00 | 16,798,600 | 1,042,998,225 |
03/02/2564 | 62.00 | 62.50 | 61.00 | 61.25 | 10,922,900 | 673,833,900 |
02/02/2564 | 61.50 | 62.00 | 60.75 | 61.00 | 12,123,000 | 742,808,025 |
01/02/2564 | 59.00 | 61.00 | 58.25 | 60.75 | 11,759,300 | 706,458,550 |
29/01/2564 | 60.00 | 60.25 | 57.50 | 59.00 | 22,754,900 | 1,338,365,050 |
28/01/2564 | 60.75 | 61.25 | 60.00 | 60.00 | 15,141,800 | 917,129,400 |
27/01/2564 | 62.50 | 62.75 | 61.50 | 61.50 | 10,217,700 | 633,459,850 |
26/01/2564 | 61.75 | 63.00 | 61.00 | 62.75 | 10,746,500 | 666,248,750 |
25/01/2564 | 60.50 | 62.25 | 60.50 | 62.00 | 10,262,300 | 631,872,200 |
22/01/2564 | 62.25 | 62.50 | 60.75 | 61.25 | 17,324,100 | 1,062,046,700 |
21/01/2564 | 63.25 | 64.00 | 62.50 | 62.50 | 6,915,600 | 436,560,875 |
20/01/2564 | 63.75 | 64.00 | 63.00 | 63.50 | 9,904,500 | 629,095,700 |
19/01/2564 | 62.00 | 64.00 | 61.75 | 63.75 | 17,464,700 | 1,103,215,675 |
18/01/2564 | 61.75 | 62.00 | 61.00 | 61.50 | 13,510,600 | 828,781,500 |
15/01/2564 | 63.50 | 63.75 | 62.25 | 62.50 | 15,416,800 | 966,185,300 |
14/01/2564 | 64.25 | 64.50 | 63.00 | 63.25 | 18,651,300 | 1,186,248,300 |
13/01/2564 | 65.00 | 65.25 | 64.00 | 64.50 | 29,364,300 | 1,901,944,700 |
12/01/2564 | 62.75 | 64.50 | 62.50 | 64.25 | 45,229,000 | 2,887,392,825 |
11/01/2564 | 62.50 | 63.50 | 61.75 | 62.25 | 26,292,000 | 1,645,057,350 |
08/01/2564 | 62.50 | 63.50 | 61.75 | 62.00 | 33,970,300 | 2,122,699,400 |
07/01/2564 | 61.75 | 62.25 | 61.00 | 62.25 | 24,040,800 | 1,482,460,050 |
06/01/2564 | 61.25 | 62.50 | 59.75 | 60.25 | 46,758,300 | 2,865,605,125 |
05/01/2564 | 59.25 | 60.25 | 58.75 | 59.75 | 22,280,300 | 1,328,099,550 |
04/01/2564 | 57.00 | 60.00 | 57.00 | 59.75 | 24,270,300 | 1,433,537,575 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น